Paula Kazume - J=2 P=2 F=0 RF=0 EO=0
Juliana Yendo - J=4 P=0 F=0 RF=0 EO=0
Helder M. O. Kazume - J=3 P=1 F=0 RF=0 EO=0
Helton O. O. Kazume - J=2 P=1 F=1 RF=0 EO=0
Maisa H. da Silva - J=1 P=3 F=0 RF=0 EO=0
Iasmim R. Tanaka - J=0 P=4 F=0 RF=0 EO=0
Vitoria R. Sunakozawa - J=0 P=4 F=0 RF=0 EO=0
Renan G. Sano - J=2 P=1 F=1 RF=0 EO=0
Marcel T. S. Tanaka - J=0 P=2 F=2 RF=0 EO=0
Henrique S. S. Tanaka - J=1 P=0 F=2 RF=1 EO=0
Andre L. Arakaki - J=0 P=2 F=1 RF=1 EO=0
Aline C. Yamachita - J=0 P=4 F=0 RF=0 EO=0
Eduardo O. Sano - J=0 P=4 F=0 RF=0 EO=0
Paulo E. Okuma - J=0 P=2 F=1 RF=1 EO=0
Vitor Sano - J=0 P=2 F=1 RF=1 EO=0
Fernando Hiromoto - J=0 P=4 F=0 RF=0 EO=0
Larissa Nakai - J=1 P=3 F=0 RF=0 EO=0
Vinicius Sugahara - J=0 P=1 F=2 RF=1 EO=0
Amanda M. Silva - J=0 P=1 F=0 RF=0 EO=0
Daniel G. A. Bento - J=0 P=1 F=0 RF=0 EO=0
LEGENDA:
J=Justificado
P=Presença
F=Falta em reuniões normais
RF=Falta em Reuniões Fechadas
EO=Falta em Escala Obrigatoria
segunda-feira, 18 de maio de 2009
Assinar:
Postagens (Atom)